Режим работы
| Понедельник | с 08:00 до 17:00 Обед: с 12:00 до 13:00 |
| Вторник | |
| Среда | |
| Четверг | |
| Пятница | |
| Суббота | Выходной |
| Воскресенье |
Прием населения по обращениям
Понедельник: с 15:00 до 17:00
Номера телефонов
| № | Должность | ФИО | Номер телефона |
|---|---|---|---|
| 1 | Главный инженер | Волкоморова Татьяна Владимировна | 97-84-40 |
| 2 | Бухгалтер | Бабаева Светлана Леонидовна | 97-84-38 |
| 3 | Ведущий бухгалтер | Волкова Наталья Анатольевна | 97-84-39 |
| 4 | Специалист по работе с населением и информационным ресурсам | Доронькина Татьяна Николаевна | 97-84-35 |
| 5 | Диспетчер | Лаптева Татьяна Николаевна | 21-57-03 |
| 6 | Контролёр | Шпортенко Светлана Викторовна | 97-84-36 |
| 7 | Мастер участка ремонта и обслуживания МКД | Толстых Светлана Леонидовна | 97-84-37 |
| 8 | Аварийно-диспетчерская служба | 97-84-34 | |
| 9 | Передача показаний индивидуальных приборов учёта холодного и горячего водоснабжения (строго с 10 по 15 число расчётного месяца): | ||
|
| ||
